- 
			На открытом воздухе кабель оптического волокна
- 
			Крытый кабель оптического волокна
- 
			Кабель оптического волокна ADSS
- 
			Кабель падения FTTH
- 
			Гибкий провод оптического волокна
- 
			Аксессуары оптического волокна
- 
			Кабель ethernet CAT5E
- 
			Кабель ethernet CAT6
- 
			Кабель CAT6A CAT7 CAT8
- 
			Гибкий провод сети
- 
			CAT3 Телефонный кабель
- 
			Коаксиальный кабель RG59 RG6
- 
			KeyStone планшайба Джек
- 
			Соединитель RJ45
- 
			Пульт временных соединительных кабелей сети
- 
                                 Lareina SJИх продукты хорошо упакованы, который что мне было нужно. Я покупал много времен и их обслуживание делает меня счастливым. Lareina SJИх продукты хорошо упакованы, который что мне было нужно. Я покупал много времен и их обслуживание делает меня счастливым.
- 
                                 Хавьер Перес де КуэлларЭйкстон заканчивает заказ очень быстро, это очень полезно, когда я работаю с правительством. Хавьер Перес де КуэлларЭйкстон заканчивает заказ очень быстро, это очень полезно, когда я работаю с правительством.
- 
                                 Мохаммед АбедДанные о оптическом кабеле стабильны, наши клиенты очень довольны их продуктами, и мы будем продолжать сотрудничать с ними. Мохаммед АбедДанные о оптическом кабеле стабильны, наши клиенты очень довольны их продуктами, и мы будем продолжать сотрудничать с ними.
- 
                                 SundstromЭто самый лучший поставщик и я не получаю никакие жалобы для продажи их продуктов. SundstromЭто самый лучший поставщик и я не получаю никакие жалобы для продажи их продуктов.
- 
                                 Зедди.Я начал покупать сетевые кабели и оборудование у Aixton в 2010 году. Их продукция помогла моему бизнесу расти и расти. Зедди.Я начал покупать сетевые кабели и оборудование у Aixton в 2010 году. Их продукция помогла моему бизнесу расти и расти.
OTDR Домашний волоконно-оптический кабель 1000 м Ролл одноядерный FTTH волоконно-оптический кабель
| Место происхождения | Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование | AIXTON | 
| Сертификация | ISO9001,CE,FCC,ROHS | 
| Номер модели | AXT-FTTH-2 | 
| Количество мин заказа | 100KM | 
| Упаковывая детали | 1000M/Wood крен, размер деревянного крена: 33*32*32cm, утяжеляют: 21KG | 
| Время доставки | 10-15days | 
| Условия оплаты | T/T, L/C, Western Union | 
| Поставка способности | 5000Km/Month | 
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Наименование продукта | На открытом воздухе кабель падения FTTH | Тип волокна | Однорежимное G657A1/G652D | 
|---|---|---|---|
| Номер волокна | 2 | Строительство | Само-поддерживать с посыльным FRP/Steel | 
| Диаметр кабеля | (2.0±0.2) x (5.0±0.2) mm | Наружная куртка Materail | LSZH | 
| Прочность на растяжение | 100/200N | Вес | 21kg | 
| Выделить | OTDR оптико-волоконный кабель,1000 м FTTH кабеля,Одноядерный FTTH волокна кабеля | ||

1Прочный и легкий.
2. Кодированные цветами волокна для легкой идентификации
3. Куртка LSZH для внутреннего использования
4Поддержка из стальной проволоки
2. Используется в проектах FTTH
3. Работа высокопроизводительной оптической сети
4Высокоскоростные оптические пути в зданиях
Структура
| Структура | Единица | Параметр | |
| Количество волокон | Волокна | 2 | |
| Диаметр | мм | 5.0*2.0 | |
| Вес | В кг/км | Приблизительно.21 | |
| Цвет оболочки | 
 | Черный | |
| Материал оболочки | 
 | LSZH | |
| О.Д. стальной проволоки | мм | 10,0±0,05 мм | |
| Силовой член | мм | 0.5мм ФРП | |
| Прочность на растяжение | N | 1500 | |
| Устойчивость к раздавлению | N | 2200 | |
| Радиус изгиба | Динамическая | 
 | 30×Диаметр кабеля | 
| Статика | 
 | 15×Диаметр кабеля | |
| Операционная температура | °C | -40 --- +70 | |
Лист с данными испытания
| Категория | Описание | Спецификации | |
| G.657A1 | |||
| Оптические спецификации | Ослабление | @1310-1625nm | ≤ 0,36 дБ/км | 
| @1383±3nm | ≤ 0,36 дБ/км | ||
| @1550nm | ≤ 0,22 дБ/км | ||
| Непрерывность ослабления | ≤ 0,05 дБ | ||
| Снижение по отношению к длине волны | @1285~1330nm | ≤ 0,05 дБ/км | |
| @1525~1575nm | ≤ 0,05 дБ/км | ||
| Нулевая длина волны дисперсии | 1300 ~ 1324 нм | ||
| Напряжение рассеивания | ≤ 0,092ps/nm2.km) | ||
| Дисперсия | @1310nm | ≤ 3,5 пс/нм.км | |
| @1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
| Дисперсия режима поляризации (PMD) | ≤0,2ps/km1/2 | ||
| Длина волны отсечения кабеля ((λcc) | ≤ 1260 нм | ||
| Эффективный групповой индекс преломления | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Макропотеря изгиба (30 мм радиуса, 100 оборотов) 1625 нм | ≤0,1 дБ | ||
| Геометрическая Спецификации | Диаметр поля режима | @1310nm | 9.2±0,6μm | 
| @1550nm | 100,4±0,8 мкм | ||
| Диаметр облицовки | 125±1 мкм | ||
| Некруговатость облицовки | ≤ 1,0% | ||
| Диаметр покрытия | 245±7 мкм | ||
| Ошибка концентричности покрытия/обшивки | ≤ 8 мкм | ||
| Ошибка концентричности ядра/обшивки | ≤ 0,8 мкм | ||
| Механические Спецификации | Уровень проверки | ≥ 1,0% | |
| Радиус наклона волокна | ≥ 4,0 м | ||
| Пиковая сила покрытия полосы | 1.3 ~ 8.9N | ||



Частые вопросы

Q1: Каковы преимущества вашей цены?
A1: У нас есть собственный завод, профессиональное оборудование.
цены на продукцию с одинаковыми параметрами качества, и мы обещаем
достичь цены на 1-10% ниже, чем у наших коллег.
Q2: Каково ваше качество?
A2: Мы строго в соответствии с системой менеджмента качества ISO9001, настаивая
"Достаточно ядер, достаточно метров, высокое качество, высокая производительность".
наших клиентов с более качественными продуктами и услугами.
Q3. Поддерживаете ли вы индивидуальные бренды?
A3: Да! Профессиональные услуги OEM будут приветствовать нас.
чтобы сделать логотип бесплатным для оптовых заказов.
В4: Какие преимущества от работы с вами?
A4: Новые клиенты могут пользоваться акциями AIXTON и ежегодными дивидендами в конце года, и
поддерживать долгосрочных сотрудничающих клиентов для перехода на глобальных агентов и наслаждаться более
дисконтированные цены.оптические волокна


 
                 
                         
                         
                        